浏览量:1099次
不含尼古丁的烟油补充装必须满足以下条件,才可以投放市场和分销:
1.不得含有调味物质;
2.不得含有以下物质;
(1)“附件4 禁用添加剂”中的物质;
(2)维生素或其他对健康有益的添加剂;
(3)咖啡因、牛磺酸或其他具有能量和活力作用的添加剂和化合物;
(4)使释放物着色的添加剂;
(5)促进吸入的添加剂;
(6)具有CMR特性的添加剂;
3.杂质成分不得超过0.1%;
4.只能包含对人体健康无危险的成分(无论是否加热);
5.配备儿童锁,并且具有防止破损和漏液的装置,再填充时确保不泄漏;
6.在包装的最大两个面上须加上警告语:Ez a termék nikotinmentes utántöltő flakon. Használata gyermekek számára tilos(本产品是不含尼古丁的补充装,禁止儿童使用),警告语面积至少占30%。
(烟草、电子烟、草本类等产品均不能添加本附件中的物质)
序号 | 英文名称 | 中午名称 |
01 | 2-mehyl-3-(para-isopropyl-phenyl)propionaldehyde | 2-甲基-3-(对异丙基苯基)丙醛 |
02 | Agar-agar | 琼脂 |
03 | Aluminium oxide | 氧化铝 |
04 | Ammonium acetate | 醋酸铵,乙酸铵 |
05 | Ammonium citrate | 柠檬酸铵 |
06 | Ammonium formate | 甲酸铵 |
07 | Ammonium acid carbonate | 碳酸氢铵 |
08 | Ammonium acid malate | 苹果酸氢铵 |
09 | Ammonium hydroxide | 氢氧化铵 |
10 | Ammonium carbamate | 氨基甲酸铵 |
11 | Ammonium chloride | 氯化铵 |
12 | Ammonium lactate | 乳酸铵 |
13 | Ammonium malate | 苹果酸铵 |
14 | Ammonium succinate | 琥珀酸铵 |
15 | Ammonium sulphamate | 氨基磺酸铵 |
16 | Ammonium tartrate | 酒石酸铵 |
17 | Anthraquinone blue | 蒽醌蓝 |
18 | Basic blue 26 | 碱性蓝26 |
19 | Succinic acid (E 363) | 琥珀酸(E 363) |
20 | Dehydro-mentho-furolactone | 脱氢薄荷呋喃内酯 |
21 | Di-2-ethyl-hexyl-adipate | 己二酸二-2-乙基己酯 |
22 | Diammonium hydrogenphosphate | 磷酸氢二铵 |
23 | Diammonium carbonate | 碳酸铵 |
24 | Diammonium malate | 苹果酸二铵; 2-羟基-丁二酸铵盐(1:2) |
25 | Diammonium succinate | 丁二酸铵 |
26 | Dibutyl phthalate | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) |
27 | Phenol formaldehyde modified colophony | 酚醛松香树脂 |
28 | Galactose | 半乳糖 |
29 | Formic acid (E 236) | 甲酸(E 236) |
30 | Urea (E 927b) | 尿素(E 927b) |
31 | Carmine red | 胭脂红 |
32 | Caffeine | 咖啡因 |
33 | Crisein S | / |
34 | Coumarin-free tonquin beans | 香豆素 |
35 | Lactose | 乳糖 |
36 | Maltose | 麦芽糖 |
37 | Mannose | 甘露糖 |
38 | Methyl violet | 甲基紫;甲基紫罗兰 |
39 | Honey | 蜂蜜 |
40 | Monoammonium phosphate | 磷酸二氢铵 |
41 | Sodium silicate | 硅酸钠 |
42 | Solvent red 1 | 溶剂红1;苏丹红G |
43 | Pectins | 果胶 |
44 | Polyethylene glycol (E 1251) | 聚乙二醇(E 1251) |
45 | Riboflavin-5-phosphate | 磷酸核黄素;核黄素磷酸钠 |
46 | Sucrose octaacetate | 蔗糖八乙酸酯 |
47 | Saccharin (E 954) | 糖精(E 954) |
48 | Sudan blue 11 | 苏丹蓝11 |
49 | Taurine | 牛磺酸 |
50 | Tea | 茶 |
51 | Theobromine | 可可碱 |
52 | Cannabidiol (CBD) | 大麻二酚(CBD) |
天鉴检测(www.skyte.com.cn)作为国内知名的第三方检测机构,针对电子烟产品开发了一系列检测方法,并获得了CMA或CNAS资质认可,可出具权威的电子烟产品检测报告。天鉴检测致力于打造电子烟产品一站式检测认证服务平台,面向电子烟生产、制造企业及供应链企业提供各种检测认证服务,服务内容涵盖电子烟用材料检测(食品接触材料测试,RoHS,REACH等)、电子烟烟具检测认证(CE,FCC,CB等)、香精香料检测、烟油检测、释放物检测、毒理试验、国标GB 41700-2022检测、出口注册(美国PMTA,欧盟TPD&UFI,英国MHRA,阿联酋ECAS等)等,并为行业广大企业提供最新法规、标准、行业动态等信息,助力企业加速产品研发、提升产品质量、赢得市场和消费者!
[声明]本网转载网络媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。故此,如果您发现本网站的内容侵犯了您的版权,请您的相关内容发至此邮箱【service@skyte.com.cn】,我们在确认后,会立即删除,保证您的版权。