浏览量:805次
美国各州PMTA产品登记法案立法进展详情 | ||||||
州名 | 法案名称 | 立法进展 | 拟实施日期 | 电子烟产品目录发布日期 | 申请进入产品目录条件 | 备注 |
路易斯安那州 | HB635 | 2024年3月11日提交 | 2023/7/1 | 2023/11/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费100美元,此后每年需续费100美元。 |
印第安纳州 | IN SB0227 | 2024年1月10日提交参议院税收和财政政策委员会 | 2024/7/1 | 2024/9/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费250美元,此后每年需续费250美元。 |
阿拉巴马州 | AL HB65 | 2024年4月4日参议院二读 | 2024/7/1 | 2022/5/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),2022年5月14日(合成尼古丁产品)前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费150美元许可费、50美元申请费。 |
夏威夷 | HI SB3385 | 2024年01月24日待参议院商业和消费者保护委员会决定 | 2024/7/1 | 2025/1/31 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费500美元,此后每年需续费250美元。 |
爱达荷州 | ID S1366 | 2024年2月19日交由参议院州事务委员会处理 | 2024/7/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费1000美元,此后每年需续费500美元。 |
犹他州 | UT SB0061 | 2024年3月20日参众两院已通过,州长已签署。 | 2024/7/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费1000美元,此后每年需续费250美元。 |
佛蒙特州 | VT H0729 | 2024年1月10日第一次宣读并提交给众议院公共服务委员会 | 2024/7/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费250美元,此后每年需续费200美元。 |
西弗吉尼亚州 | WV SB545 | 2024年1月25日提交至参议院政府组织委员会 | 2024/7/1 | 2024/9/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费100美元,此后每年需续费100美元。 |
密西西比州 | SB2886 | 2024年3月18日提交至众议院商务委员会 | 2024/8/1 | 2024/10/1 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 商标名称、类别(如电子烟、电子烟杆、烟弹)、产品名称、口味 每种电子烟提交认证时需缴费1000美元。 |
亚利桑那州 | AZ SB1212 | 2024年2月6日参议院卫生与公众服务部委员会行动:讨论并举行投票 | 2024/8/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
科罗拉多州 | CO HB1356 | 2024年3月4日引进众议院,分配给商务和劳工部门。 | 2024/10/1 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
佛罗里达州 | FL H1007 | 2024年3月8日法案已经在参众两院获得通过,等待州长签署。 | 2024/10/1 | 2025/1/1 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
堪萨斯州 | KS HB2801 | 2024年2月20日举行众议院听证会 | 2024/10/1 | 2024/11/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费250美元,此后每年需续费100美元。 |
马里兰州 | MD HB1197 | 2024年3月5日众议院进行听证会 | 2024/10/1 | 每种电子烟提交认证时需缴费1000美元。 | ||
南达科他州 | SD SB116 | 2024年2月14日应保证人要求撤回 | 2024/10/1 | 2025/1/31 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费500美元,此后每年需续费500美元。 |
怀俄明州 | WY SF0107 | 2024年3月7日众议院三读失败 | 2024/10/1 | 2025/1/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
俄克拉荷马州 | OK HB3971 | 2024年2月21日众议院商务委员会已通过 | 2024/11/1 | 2023/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费5000美元,此后每年需续费2500美元。 |
弗吉尼亚州 | VA HB1069 | 2024年3月5日已通过众参两院,待州长签署 | 2024/12/31 | 2024/1/31 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费2000美元,此后每年需续费500美元。 |
密苏里州 | MO HB2211 | 2024年2月15日众议院完成公开听证会 | 2025/1/1 | 2025/6/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费200美元,此后每年需续费200美元。 |
新罕布什尔州 | NH HB1591 | 2024年3月18日众议院修正案获通过 | 2025/1/1 | 未提及日期 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
肯塔基州 | KY HB11 | 2024年4月5日参众两院已通过,州长已签署 | 2025/1/1 | 每个月第一天更新在其网站 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
KY SB344 | 2024年3月22日待众议院委员会决定 | 2025/1/1 | 2025/1/1 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费2000美元,此后每年需续费1000美元。 | |
内布拉斯加州 | NE LB1296 | 2024年2月5日立法会总务委员会进行听证会 | 2025/4/1 | 2025/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费500美元,此后每年需续费500美元。 |
NE LB1204 | 2024年4月2日州长批准 | 未提及日期 | 未提及日期 | 每种电子烟提交认证时需缴费75美元。 | ||
威斯康星州 | WI SB268 | 2023年12月7日已发布 | 2025/7/1 | 2025/3/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟提交认证时需缴费500美元。 |
乔治亚州 | GA HB1260 | 2024年3月20日参议院再次宣读 | 生效后第一年的1月31日起 | 生效日起14个月内 | 已提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费1000美元,此后每年需续费250美元。 |
纽约 | NY A03404 | 2024年1月3日提交至大会卫生委员会 | 本法成立后第180天生效 | 未提及日期 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
伊利诺斯州 | IL HB5069 | 2024年3月21日众议院第二次宣读 | 未提及日期 | 未提及日期 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
爱荷华州 | IA SF2402 | 2024年2月29日参议院批准法案 | 未提及日期 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费100美元,此后每年需续费100美元。 |
南卡罗来纳州 | SC S0994 | 2024年3月19日参议院委员会修正案获通过 | 未提及日期 | 2024/9/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 未提及费用。 |
华盛顿 | WA SB6118 | 2024年1月31日提交至参议院筹款委员会 | 未提及日期 | 2024/10/1 | 2020年9月9日前提交PMTA(under review),已收到Acceptance Letter; | 每种电子烟首次提交认证需缴费1000美元,此后每年需续费250美元。 |
加利福利亚州 | AB3218 | 2024年3月11日提交至大会卫生委员会 | 未提及日期 | 2025/7/1 | 不含特征风味 | 未提及费用。 |
[声明]本网转载网络媒体稿件是为了传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。故此,如果您发现本网站的内容侵犯了您的版权,请您的相关内容发至此邮箱【service@skyte.com.cn】,我们在确认后,会立即删除,保证您的版权。